
Смартфон Infinix Hot 60 Pro (X6885) 8/128GB Sapphire Blue
- В наявності
7 999 ₴
Смартфон Infinix Hot 60 Pro (X6885)

Ультратонкий, але потужний
Найтонша в галузі батарея на 5160 мА·год забезпечує максимальну щільність у надкомпактному розмірі — ресурс до 5 років, на 20% менша за традиційні елементи.

Покриття ArmorGlass
Corning® Gorilla® Glass 7i витримує більше падінь і стійкий до подряпин — жодних слідів від ключів, монет чи ножів.
Алюміній аерокосмічного класу
Такий самий високоміцний сплав, як у флагманських моделях преміум-класу - тепер з покращеною межею гнучкості та стійкості до розтягування.

Міцна конструкція
Посилена опорна конструкція для захисту від щоденних падінь і ударів.

Перший на ринку MediaTek Helio G200
Чип нового покоління, що поєднує потужність рівня десктопа з ультратонким дизайном. Новий рівень геймінгу. Прискорений ШІ. Максимальна ефективність без компромісів.

Дисплей AMOLED 1.5K з частотою 144 Гц
Дисплей, що рухається разом із твоїм поглядом — роздільна здатність 1.5K з інтелектуальним суперрозширенням, яскраве зображення та надзвичайна деталізація для реалістичної чіткості.

Закарбовуй спогади
Волокна на тканині, тріщинки на листочках, відблиски ліхтарів — фіксуй деталі, які раніше були приховані, а тепер оживають у кришталевій чіткості.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 170 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Helio G200 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ємність аккумулятора | 5160 mAh |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Версія ОС | 15 |
| Внутрішня пам'ять | 128 Гб |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Графічний процесор | Mali-G57 MP2 |
| Діагональ дисплея | 6.78" |
| Діафрагма | f/1.79 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Запис відео | 2K UHD (2048x1152) |
| Захист дисплею (Corning) | Corning Gorilla Glass 7i |
| Камера | 50 Мп |
| Клас захисту від вологи та пилу | IP64 |
| Комплектація | Смартфон Прозорий чохол Навушники провідні Зарядний пристрій Кабель USB Type-A - Type-C Керівництво Гарантія Інструмент для виймання SIM-картки |
| Країна реєстрації Бренду | Китай |
| Кількість SIM карт | 2 SIM |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик, Скло |
| Модель пристроєм | Hot 60 Pro |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Операційна система | Android |
| Оптична стабілізація | Відсутня |
| Особливості швидкої зарядки | 45 Вт |
| Підтримка швидкої зарядки | Є |
| Роз'єми | Аудіо 3.5, USB Type-C |
| Роздільна здатність дисплея | 2720x1224 |
| Розмір | 163.47 x 75.87 x 6.6 мм |
| Рік випуску | 2025 |
| Спалах основної камери | Присутній |
| Спалах фронтальної камери | Без спальника |
| Стан пристроєм | Новий |
| Стандарти зв'язку | GSM, HSDPA, LTE |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS, Galileo |
| Технологія NFC | Наявність |
| Технології | Сканер відбитку пальців, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Компас |
| Тип | Смартфон |
| Тип гарантії | Від магазину |
| Тип дисплея | Amoled |
| Тип слоту | SIM + SIM + MicroSD |
| Фокусування | Автоматичне |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 13 Мп |
| Частота оновлення дисплею | 144 Гц |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Щільність пікселів | 440 ppi |
- Ціна: 7 999 ₴

