
Смартфон Motorola G06 Power 4/256GB Laurel Oak (PBA00001) українська версія
- В наявності
4 799 ₴
Смартфон Motorola G06 Power


Енергія на кожен день
Величезний акумулятор 7000 мАг дозволить вам вирушати в поїздки, працювати та насолоджуватися розвагами без зайвих думок про підзарядку

Щоразу висока якість
Робіть деталізовані фото з основним сенсором 50 МП та технологією Quad Pixel для якіснішої зйомки за слабкого освітлення

Покращення на базі ШІ
Завдяки автоматичному розпізнаванню сцен та підбору оптимальних налаштувань moto ai робить ваші знімки ідеальними

Потужність, що відповідає ритму життя
Легко справляйтеся з багатозадачністю за допомогою восьмиядерного процесора та додатковими 8 ГБ оперативної пам’яті завдяки RAM Boost.

Створений, щоб виділятися
Сучасний тонкий корпус, що зручно лежить у руці, робить moto g06 power елегантним та приємним у використанні.

Великий екран, потужний звук
Оцініть 6,88" HD+ дисплей з насиченими кольорами та чітким зображенням у поєднанні з подвійними стереодинаміками та технологією Dolby Atmos, що створюють ефект повного занурення.

Щоденний захист та надійність
З водовідштовхувальним покриттям IP64 та стійким до подряпин склом Corning Gorilla Glass 33 ваш смартфон захищений від бризок, крапель і щоденних дрібних пошкоджень.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 194 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ємність аккумулятора | 7000 mAh |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Версія ОС | 15 |
| Версія телефону: | Телефон вироблений для європейських країн, в даному телефоні встановлена міжнародна прошивка, в якій присутня українська та інші мови. Обслуговується офіційними сервісними центрами в Україні |
| Внутрішня пам'ять | 256 Гб |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Графічний процесор | ARM Mali-G52 MC2 |
| Діагональ дисплея | 6.88" |
| Діафрагма | f/1.8 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Запис відео | Full HD (1920x1080) |
| Захист дисплею (Corning) | Corning Gorilla Glass 3 |
| Камера | 50 Мп |
| Клас захисту від вологи та пилу | IP64 |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB Type-A – USB Type-C Захисний чохол Інструмент для виймання SIM-картки Інструкція Гарантійний талон |
| Країна реєстрації Бренду | США |
| Кількість SIM карт | 2 SIM |
| Матеріал корпусу | Штучна шкіра, Пластик, Скло |
| Модель пристроєм | G06 Power |
| Оперативна пам'ять | 4Гб |
| Операційна система | Android |
| Оптична стабілізація | Наявність |
| Особливості швидкої зарядки | 10 Вт |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Підтримка швидкої зарядки | Є |
| Роз'єми | Аудіо 3.5, USB Type-C |
| Роздільна здатність дисплея | 1640х720 |
| Розмір | 171.35 x 77.50 x 8.31 мм |
| Рік випуску | 2025 |
| Спалах основної камери | Присутній |
| Спалах фронтальної камери | Без спальника |
| Стан пристроєм | Новий |
| Стандарти зв'язку | GSM, HSDPA, LTE |
| Технологія GPS | GPS, Galileo, QZSS |
| Технологія NFC | Наявність |
| Технології | Сканер відбитку пальців, Сканер обличчя, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення |
| Тип | Смартфон |
| Тип гарантії | Від виробника |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип слоту | SIM + SIM + MicroSD |
| Фокусування | Фазове (PDAF) |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Частота оновлення дисплею | 120 Гц |
| Частота процесора | 2 ГГц |
| Щільність пікселів | 260ppi |
- Ціна: 4 799 ₴

