
Смартфон Motorola G86 Power 12/256GB Spellbound (PB8X0046RS) українська версія
- В наявності
15 444 ₴
Смартфон Motorola G86 Power
До 53 годин автономної роботи
Залишайтеся без підзарядки довше завдяки батареї, розрахованій на насичені дні

Створений, щоб виділятися
З м’яким преміальним покриттям та кольорами, відібраними PANTONE, moto g86 power 5G справляє сильне візуальне враження.

Втілення щоденної впевненості
Тонкий, елегантний та витончений, moto g86 power 5G5 легко підлаштовується під ваш стиль життя.

Військові стандарти захисту
Сертифікація MIL-STD-810H — стійкість до падінь, ударів, вологи та екстремальної температури.

Яскравіше зображення. Гучніший звук
Насолоджуйтеся насиченими деталями та яскравими кольорами на 6.67" Super HD pOLED-дисплеї. Стереодинаміки з Dolby Atmos® створюють ефект повного занурення.

Оживіть світ навколо
Робіть чіткі та яскраві фото з 50MП сенсором Sony LYTIA™ та оптичною стабілізацією

Вміщуйте в кадр більше
Знімайте панорамні сцени за допомогою ультраширококутного об’єктива на 8 МП.

Перемикайся між ширококутним режимом зйомки й макрозйомкою
Учетверо більше простору в кадрі завдяки ширококутному об’єктиву. Знімай дрібні деталі з бездоганною чіткістю за допомогою камери Macro Vision.
Висока продуктивність. Великий обсяг пам’яті.
Відтворюй контент, запускай ігри й завантажуй файли за лічені секунди завдяки швидкому й ефективному процесору MediaTek Dimensity 7300.
Легко виконуй кілька дій одночасно й зберігай більше важливої інформації. До 12 ГБ пам’яті забезпечують плавну роботу, а з розширюваним сховищем можна забути про видалення файлів.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал корпусу | Пластик + скло |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 198 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Ємність аккумулятора | 6720 mAh |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Версія ОС | 15 |
| Внутрішня пам'ять | 256 Гб |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Графічний процесор | Mali-G615 MP2 |
| Діагональ дисплея | 6.67" |
| Діафрагма | f/1.88 + f/2.2 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Запис відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Захист дисплею (Corning) | Corning Gorilla Glass 7i |
| Камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Клас захисту від вологи та пилу | IP68 |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB Type-A - Type-C Чохол Інструмент для виймання SIM-картки Керівництво Гарантія |
| Країна реєстрації Бренду | Китай |
| Кількість SIM карт | 2 SIM |
| Модель пристроєм | G86 Power |
| Оперативна пам'ять | 12 Гб |
| Операційна система | Android |
| Оптична стабілізація | Наявність |
| Особливості швидкої зарядки | 30 Вт |
| Підтримка швидкої зарядки | Є |
| Роздільна здатність дисплея | 2712x1220 |
| Розмір | 161.21 x 74.74 x 8.65 мм |
| Рік випуску | 2025 |
| Спалах основної камери | Присутній |
| Спалах фронтальної камери | Без спальника |
| Стан пристроєм | Новий |
| Стандарти зв'язку | GSM, HSDPA, LTE, 5G |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS, Galileo, QZSS, Beidou |
| Технологія NFC | Наявність |
| Технології | Сканер відбитку пальців, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Компас |
| Тип | Смартфоні |
| Тип гарантії | Від виробника |
| Тип дисплея | Amoled |
| Тип слоту | SIM + SIM + eSIM |
| Фокусування | Автоматичне |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM, e-SIM |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Частота оновлення дисплею | 120 Гц |
| Частота процесора | 2.5 ГГц |
| Щільність пікселів | 446 ppi |
- Ціна: 15 444 ₴


